Information

エネルギーの「これから」、考えてみませんか?

光熱費情報(導入事例)

産業用の売電情報はこちら

実際のデータ

埼玉県 M様宅の場合 三菱 4.8KW

導入前 導入後
電気料金 電気料金 売電金額 差引
4月 10,464 8,291 11,376 -3,085
5月 9,891 8,050 20,880 -12,830
6月 13,246 9,598 11,712 -2,114
7月 21,777 12,760 10,512 2,248
8月 17,254 11,207 13,440 -2,233
9月 12,838 7,488 15,504 -8,016
10月 13,733 10,531 15,936 -5,405
11月 14,182 10,070 13,152 -3,082
12月 17,920 13,013 13,392 -379
1月 21,372 17,589 17,760 -171
2月 26,570 21,022 12,432 8,590
3月 20,973 15,929 15,312 617
合計 200,220 145,548 171,408 -25,860
平均 16,685 12,129 14,284 -2,155
※調査結果の一例となります。
お客様の個々のシミュレーションについてはお問い合わせください。

お問い合わせ・無料相談はこちら -お電話による無料相談はこちらから 03-3624-3170 受付 9:00〜17:45 (土日祝除く)-